release_notes
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| release_notes [2026/04/07 18:09] – angelegt sepa | release_notes [2026/04/07 18:31] (aktuell) – sepa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Release Notes ====== | ====== Release Notes ====== | ||
| + | |||
| + | ===== BRIS Update v989 " | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Modul Rechnungen** | ||
| + | * Erweiterungen CAMT-Import | ||
| + | * die Importfunktionen erlaubt nun das Hochladen eines ZIP-Archivs das mehrere CAMT-Dateien enthalten kann (Tagesdateien im bizznetpro) | ||
| + | * Der Import unterstützt nun auch die Verarbeitung von allgemeinen Ausgangs-, Spesen-, allg. Eingangs-, und internen Rechnungen (bislang nur Einsatzrechnungen) | ||
| + | * Die Lesbarkeit des Import-Reports wurde deutlich verbessert und eine Legende hinzugefügt | ||
| + | * Neue Funktion Banking-Export - CSV-Export Banktransaktionen zur Verwendung im bizznetpro | ||
| + | * Für offene Eingangsrechungen ist es nun möglich, diese per " | ||
| + | * Damit dies funktioniert, | ||
| + | * Es muss eine Bankverbindung des Kreditors (Partner, Mitglied) hinterlegt sein | ||
| + | * maßgeblich sind IBAN und Kontowortlaut, | ||
| + | * Die Rechung muss einen offenen Saldo haben | ||
| + | * Diese Funktion ist derzeit nur für die Geschäftsstelle bzw. Administratoren verfügbar | ||
| + | * Neues Untermenü " | ||
| + | * Das Hauptmenü Rechnungen enthält nun den neuen Menüpunkt " | ||
| + | * In diesem werden alle offenen Verbindlichkeiten (Eingangsrechnungen, | ||
| + | * Diese Ansicht ist für das vereinfachte Erstellen eines " | ||
| + | * Neues Untermenü " | ||
| + | * Das Hauptmenü Rechnungen enthält nun den neuen Menüpunkt " | ||
| + | * In diesem sind die bereits durchgeführten " | ||
| + | * Rechnungsdetail - Rechnungsdaten | ||
| + | * Bei Eingangsrechnungen lassen sich nun zusätzlich die Zahlungsreferenz oder der Verwendungszweck des Kreditors erfassen | ||
| + | * Einreichen von allgemeinen Eingangsrechnungen | ||
| + | * Die Anforderungen für das " | ||
| + | * < | ||
| + | * IBAN | ||
| + | * Zahlungsreferenz oder Verwendungszweck</ | ||
| + | * Einreichen von Spesenabrechnungen für Mitglieder | ||
| + | * Die Anforderungen für das " | ||
| + | * Bei der Bankverbindung müssen nur noch IBAN und Kontowortlaut angegeben werden (bisher noch BIC und Bankname) | ||
| + | * Jedes Mitglied kann seine Bankverbindung im Profil ablegen. Diese Verbindung wird beim ERfassen einer Spesenabrechnung automatisch verwendet (keine Eingaben notwendig) | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== BRIS Update v969 ===== | ===== BRIS Update v969 ===== | ||
| + | < | ||
| - | * **Modul Rechnungen** | + | **Modul Rechnungen** |
| * Rechnungsdetails - Zahlung | * Rechnungsdetails - Zahlung | ||
| * Beim Eintragen einer Zahlung kann nun das Datum der Zahlung eingegeben bzw. vor dem Speichern angepasst werden. | * Beim Eintragen einer Zahlung kann nun das Datum der Zahlung eingegeben bzw. vor dem Speichern angepasst werden. | ||
| Zeile 11: | Zeile 48: | ||
| * Bitte die erste Verwendung in Absprache mit mir durchführen | * Bitte die erste Verwendung in Absprache mit mir durchführen | ||
| - | * **Modul Einsätze** | + | **Modul Einsätze** |
| * Einsatzdetail - chronologische, | * Einsatzdetail - chronologische, | ||
| * Bei den Einsätzen ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | * Bei den Einsätzen ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | ||
| Zeile 18: | Zeile 55: | ||
| * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | ||
| - | * **Modul Administration** | + | **Modul Administration** |
| * Partnerdetails | * Partnerdetails | ||
| * In den Partnerdetails werden nun die Gruppenzugehörigkeiten angezeigt und können dort auch editiert werden | * In den Partnerdetails werden nun die Gruppenzugehörigkeiten angezeigt und können dort auch editiert werden | ||
| Zeile 24: | Zeile 61: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | * **Modul Hunde** | + | **Modul Hunde** |
| * Details - Neues Feld " | * Details - Neues Feld " | ||
| * Bei nicht aktiven Hunden kann das Datum des Ausscheidens hinterlegt werden | * Bei nicht aktiven Hunden kann das Datum des Ausscheidens hinterlegt werden | ||
| Zeile 31: | Zeile 68: | ||
| * Die Sichtbarkeit kann auf Admins, Funktionäre oder Mitglied konfiguriert werden | * Die Sichtbarkeit kann auf Admins, Funktionäre oder Mitglied konfiguriert werden | ||
| * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | ||
| - | + | ||
| - | | + | **Modul Mitglieder** |
| * Übersicht - chronologische, | * Übersicht - chronologische, | ||
| * Bei den Suchhunden ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | * Bei den Suchhunden ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | ||
| Zeile 40: | Zeile 77: | ||
| * Der Platzhalter für Hunde ohne Foto wurde verbessert | * Der Platzhalter für Hunde ohne Foto wurde verbessert | ||
| - | * **Modul Veranstaltungen** | + | **Modul Veranstaltungen** |
| * Übersicht | * Übersicht | ||
| * Der verwirrende Schnellfilter "Zeige Dienste" | * Der verwirrende Schnellfilter "Zeige Dienste" | ||
| * Einzelne, manuell erfasste Dienste werden wieder im Überblick und im Kalender direkt angezeigt | * Einzelne, manuell erfasste Dienste werden wieder im Überblick und im Kalender direkt angezeigt | ||
| * Dienst die Teil einer Dienstplanung sind werden in der Dienstplanung angezeigt | * Dienst die Teil einer Dienstplanung sind werden in der Dienstplanung angezeigt | ||
| + | |||
| + | ===== BRIS Update v898 ===== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Modul Einsätze** | ||
| + | * Pisteneinsätze | ||
| + | * Einsätze vom Typ " | ||
| + | * Diese Möglichkeit ist erst für Pisteneinsätze ab heute verfügbar! | ||
| + | |||
| + | **Modul Mitglieder** | ||
| + | |||
| + | * Gastmitgliedschaft | ||
| + | * Mitglieder können nun mit der speziellen Funktion " | ||
| + | * Journalisierung / Tracking der Ortsstellenwechsel | ||
| + | * Die Ortsstellenwechsel eines Mitglieds werden nun journalisiert bzw. mitgeschrieben | ||
| + | * Die im BRIS durchgeführten OS-Wechsel wurden automatisch aus den vorhandenen Log-Dateien extrahiert | ||
| + | * Die OS-Wechsel sind im Reiter " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Modul Veranstaltungen** | ||
| + | |||
| + | * Anmeldemöglichkeit für Gastmitglieder | ||
| + | * Mitglieder mit der Funktion " | ||
| + | |||
| + | **Modul Aussendungen** | ||
| + | |||
| + | * Im Zustellbericht ist nun eine Legende mit allen Annotationen/ | ||
| + | |||
release_notes.1775585351.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/04/07 18:09 von sepa
