release_notes
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| release_notes [2026/04/07 18:19] – [BRIS Update v969] sepa | release_notes [2026/04/07 18:31] (aktuell) – sepa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== BRIS Update v989 " | ===== BRIS Update v989 " | ||
| + | < | ||
| - | ==== Modul Rechnungen | + | **Modul Rechnungen** |
| * Erweiterungen CAMT-Import | * Erweiterungen CAMT-Import | ||
| * die Importfunktionen erlaubt nun das Hochladen eines ZIP-Archivs das mehrere CAMT-Dateien enthalten kann (Tagesdateien im bizznetpro) | * die Importfunktionen erlaubt nun das Hochladen eines ZIP-Archivs das mehrere CAMT-Dateien enthalten kann (Tagesdateien im bizznetpro) | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Einreichen von allgemeinen Eingangsrechnungen | * Einreichen von allgemeinen Eingangsrechnungen | ||
| * Die Anforderungen für das " | * Die Anforderungen für das " | ||
| - | * Es sind nun folgende, zusätzliche Pflichtangaben erforderlich | + | * <del>Es sind nun folgende, zusätzliche Pflichtangaben erforderlich |
| * IBAN | * IBAN | ||
| - | * Zahlungsreferenz oder Verwendungszweck | + | * Zahlungsreferenz oder Verwendungszweck</ |
| * Einreichen von Spesenabrechnungen für Mitglieder | * Einreichen von Spesenabrechnungen für Mitglieder | ||
| * Die Anforderungen für das " | * Die Anforderungen für das " | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| ===== BRIS Update v969 ===== | ===== BRIS Update v969 ===== | ||
| + | < | ||
| - | + | **Modul Rechnungen** | |
| - | ==== Modul Rechnungen | + | |
| * Rechnungsdetails - Zahlung | * Rechnungsdetails - Zahlung | ||
| * Beim Eintragen einer Zahlung kann nun das Datum der Zahlung eingegeben bzw. vor dem Speichern angepasst werden. | * Beim Eintragen einer Zahlung kann nun das Datum der Zahlung eingegeben bzw. vor dem Speichern angepasst werden. | ||
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
| * Bitte die erste Verwendung in Absprache mit mir durchführen | * Bitte die erste Verwendung in Absprache mit mir durchführen | ||
| - | === Modul Einsätze | + | **Modul Einsätze** |
| * Einsatzdetail - chronologische, | * Einsatzdetail - chronologische, | ||
| * Bei den Einsätzen ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | * Bei den Einsätzen ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | ||
| Zeile 57: | Zeile 55: | ||
| * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | ||
| - | * **Modul Administration** | + | **Modul Administration** |
| * Partnerdetails | * Partnerdetails | ||
| * In den Partnerdetails werden nun die Gruppenzugehörigkeiten angezeigt und können dort auch editiert werden | * In den Partnerdetails werden nun die Gruppenzugehörigkeiten angezeigt und können dort auch editiert werden | ||
| Zeile 63: | Zeile 61: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | * **Modul Hunde** | + | **Modul Hunde** |
| * Details - Neues Feld " | * Details - Neues Feld " | ||
| * Bei nicht aktiven Hunden kann das Datum des Ausscheidens hinterlegt werden | * Bei nicht aktiven Hunden kann das Datum des Ausscheidens hinterlegt werden | ||
| Zeile 70: | Zeile 68: | ||
| * Die Sichtbarkeit kann auf Admins, Funktionäre oder Mitglied konfiguriert werden | * Die Sichtbarkeit kann auf Admins, Funktionäre oder Mitglied konfiguriert werden | ||
| * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | * Notizen können vom Autor auch bearbeitet werden | ||
| - | + | ||
| - | | + | **Modul Mitglieder** |
| * Übersicht - chronologische, | * Übersicht - chronologische, | ||
| * Bei den Suchhunden ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | * Bei den Suchhunden ist es nun einfach möglich Notizen zu erfassen | ||
| Zeile 79: | Zeile 77: | ||
| * Der Platzhalter für Hunde ohne Foto wurde verbessert | * Der Platzhalter für Hunde ohne Foto wurde verbessert | ||
| - | * **Modul Veranstaltungen** | + | **Modul Veranstaltungen** |
| * Übersicht | * Übersicht | ||
| * Der verwirrende Schnellfilter "Zeige Dienste" | * Der verwirrende Schnellfilter "Zeige Dienste" | ||
| * Einzelne, manuell erfasste Dienste werden wieder im Überblick und im Kalender direkt angezeigt | * Einzelne, manuell erfasste Dienste werden wieder im Überblick und im Kalender direkt angezeigt | ||
| * Dienst die Teil einer Dienstplanung sind werden in der Dienstplanung angezeigt | * Dienst die Teil einer Dienstplanung sind werden in der Dienstplanung angezeigt | ||
| + | |||
| + | ===== BRIS Update v898 ===== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Modul Einsätze** | ||
| + | * Pisteneinsätze | ||
| + | * Einsätze vom Typ " | ||
| + | * Diese Möglichkeit ist erst für Pisteneinsätze ab heute verfügbar! | ||
| + | |||
| + | **Modul Mitglieder** | ||
| + | |||
| + | * Gastmitgliedschaft | ||
| + | * Mitglieder können nun mit der speziellen Funktion " | ||
| + | * Journalisierung / Tracking der Ortsstellenwechsel | ||
| + | * Die Ortsstellenwechsel eines Mitglieds werden nun journalisiert bzw. mitgeschrieben | ||
| + | * Die im BRIS durchgeführten OS-Wechsel wurden automatisch aus den vorhandenen Log-Dateien extrahiert | ||
| + | * Die OS-Wechsel sind im Reiter " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Modul Veranstaltungen** | ||
| + | |||
| + | * Anmeldemöglichkeit für Gastmitglieder | ||
| + | * Mitglieder mit der Funktion " | ||
| + | |||
| + | **Modul Aussendungen** | ||
| + | |||
| + | * Im Zustellbericht ist nun eine Legende mit allen Annotationen/ | ||
| + | |||
release_notes.1775585940.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/04/07 18:19 von sepa
